サンプルテキスト。サンプルテキスト。
| サイトカイン ( 幹細胞培養上清液 )注入 | ||||
| 
 | ||||
| 人気No1!フルフェイス 2mL | 35,000 | |||
| 部位別 | おでこ・眉間 | 16,500 | ||
| 目尻・目まわり | 16,500 | |||
| 頬・口まわり | 16,500 | |||
| サイトカイン注入 フルフェイス専用 回数券 | ||||
| 人気No1! フルフェイス 2mL | 35,000 | |||
| 種類 | 総額(税込) | 一回あたりの金額 | ||
| 4回 | 116,000 | 29,000 | ||
| 7回 | 185,500 | 26,500 | ||
| 10回 | 240,000 | 24,000 | ||
| 10回(モニター) | 230,000 | 23,000 | ||
| 10回チケットには終了後もお得なリピート回数券もご用意しております | ||||
| ※価格は税込みです。有効期限は1回目スタート時から2年となります | ||||
 
       
    
  
